| 热点推荐 |
|---|
加密状态下测试
跟预想中一样,加密后,数率会比未加密时略有下降。测试项目如下:

测试截图
| Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
|---|---|---|---|
| All Pairs | 43.916 | 2.381 | 61.539 |
| Pair 1 | 45.202 | 2.381 | 61.539 |
| Totals: | 43.916 | 2.381 | 61.539 |
加密后1个pair下载的平均速率达到了43.916Mbps,而峰值为61.539Mbps。
7,加密状态下单pair上传速率测试

测试截图
| Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
|---|---|---|---|
| All Pairs | 39.890 | 5.405 | 57.143 |
| Pair 1 | 40.898 | 5.405 | 57.143 |
| Totals: | 39.890 | 5.405 | 57.143 |
加密后1个pair上传的平均速率达到了39.890Mbps,而峰值为57.143Mbps。
8,加密状态下单pair上传下载双工运行速率测试

测试截图
| Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
|---|---|---|---|
| All Pairs | 60.514 | 5.195 | 53.334 |
| Pair 1 | 30.502 | 5.195 | 53.334 |
| Pair 2 | 31.258 | 5.263 | 53.334 |
| Totals: | 60.514 | 5.195 | 53.334 |
下载和上传双工模式下,总的平均速率为60.514Mbps。
9,加密状态下10个pair下载速率测试

测试截图
加密状态下10个pair下载的总的平均速率为82.208Mbps,这个成绩还是相当不错的。
总结: